Cez víkend 28.-29.6.2014 sa konali prvé dve súťaže modelov makiet a polomakiet vetroňov s aerovlekom RC-XXL na Myjave a v Holíči.
RC-XXL Myjava
Prvú súťaž, v sobotu, na peknom RC letisku pri Myjave zorganizoval Andrej Molčányi z TOP GUN Bratislava spolu s Mirom Líškom z LMK Istropolitána Bratislava s výdatnou pomocou domácich myjavských modelárov, za účasti 12 pilotv.
Vlečné priniesli Miro Bigoš a Vlado Kurjan. Obaja, keďže zabezpečovali aerovleky a lietali aj so svojimi novými vetroňmi, mali určite lietania počas celého dňa „neúrekom..“ Vlado Kurjan lietal s novým modelom vlastnej výroby Skylark 4 a Miro Bigoš tiež s novým modelom LAMINÁR.

V teplom, slnečnom a veternom počasí zvíťazil Luděk Navarčík s modelom Sólo L33 , druhý Miro Bigoš s Laminárom , tretí Olin Vitásek s ASG 29.
Ťažšie podmienky, hlavne silný vietor, boli príčinou viacerých kolízií a havárií pri štarte a pristávaní.
Veľmi dobre nám padol výborný guláš varený na mieste a čapované nealkoholické pivo v podaní domácich organizátorov.
| VÝSLEDKY RC-XXL MYJAVA | ||||||
| 1. kolo | 2. kolo | |||||
| poradie | meno a priezvisko | úloha A | úloha B | úloha A | úloha B | spolu |
| 1 | Luděk Navarčík | 407 | 680 | 458 | 850 | 2395 |
| 2 | Miroslav Bigoš | 270 | 740 | 654 | 530 | 2194 |
| 3 | Olin Vitásek | 402 | 440 | 420 | 690 | 1952 |
| 4 | Ľubomír Ivan | 592 | 0 | 468 | 780 | 1840 |
| 5 | Vladimír Kurjan | 482 | 300 | 282 | 580 | 1644 |
| 6 | František Ruisl | 685 | 410 | 215 | 240 | 1550 |
| 7 | Marek Podmanický | 436 | 380 | 386 | 300 | 1502 |
| 8 | Miroslav Líška | 405 | 300 | 230 | 450 | 1385 |
| 9 | Daniel Blahút | 75 | 460 | 263 | 520 | 1318 |
| 10 | Milan Ďuriš | 267 | 280 | 0 | 500 | 1047 |
| 11 | Boris Krpelán | 593 | 360 | 0 | 0 | 953 |
| 12 | František Janes | 255 | 200 | 0 | 0 | 455 |
FOTO z Myjavy: Marek
RC-XXL Holíč
Druhá súťaž RC-XXL víkendu sa konala na letisku Aeroklubu v Holíči a zorganizoval ju Olin Vitásek.
Na nedeľu naznačovala predpoveď počasia silnejší vietor a zrážky v popoludňajších hodinách, no do konca súťaže sa na naše šťastie nenaplnila.
Do Holíča prišlo 8 pilotov z predchádzajúceho dňa. Výrazná termika a slabší vietor viac pristanú tejto kategórii a ukázalo sa to aj na výsledkoch.
Vlečnú obsluhoval neúnavný Miro Bigoš a je veľká škoda, že druhá vlečná nebola k dispozícii a Miro nemohol lietať so svojim Laminárom a zopakovať (alebo vylepšiť) úspech z predchádzajúceho dňa. „Slabou útechou“ mu bolo symbolické 1. miesto pri vyhodnotení súťaže.

Po dvoch kolách zvíťazil Olin Vitásek s ASG 29, druhý bol Milan Ďuriš s modelom FOX a na treťom mieste skončil Marek Podmanický s modelom Discus 2C.
| VÝSLEDKY RC-XXL HOLÍČ | ||||||
| 1. kolo | 2. kolo | |||||
| poradie | Meno a priezvisko | úloha A | úloha B | úloha A | úloha B | spolu |
| 1 | Olin Vitásek | 570 | 740 | 695 | 680 | 2685 |
| 2 | Milan Ďuriš | 409 | 1140 | 593 | 520 | 2662 |
| 3 | Marek Podmanický | 490 | 900 | 675 | 530 | 2595 |
| 4 | Miroslav Líška | 551 | 720 | 589 | 460 | 2320 |
| 5 | Ľubomír Ivan | 374 | 460 | 693 | 780 | 2307 |
| 6 | František Ruisl | 271 | 900 | 575 | 530 | 2276 |
| 7 | Luděk Navarčík | 535 | 720 | 360 | 540 | 2155 |
| 8 | Daniel Blahút | 591 | 360 | 514 | 200 | 1665 |
| 9 | Miroslav Bigoš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ďalšie FOTO: Luděk a Fero
Vďaka patrí organizátorm súťaží, rozhodcom a pomocníkom za zdarný priebeh súťaží a pilotom vlečných, bez ktorých by sa vetroňe do vzduchu nedostali. Mimoriadna vďaka Mirovi Bigošovi, ktorý meral dlhú cestu zo Spišskej N. Vsi a dva dni ťahal so svojim Pilatusom každého, kto sa pripojil na lano.
Kto a s čím lietal:
| Meno | Model | Rozpätie | Dĺžka | Hmotnosť | RC súprava |
|---|---|---|---|---|---|
| Olin Vitásek | ASG 29 | 5200 | 1980 | 6300 | Futaba T12 FG |
| Daniel Blahút | FOX | 3500 | 2000 | 6000 | Spektrum |
| Boris Krpelán | Discus 2a | 3750 | 4700 | HITEC Aurora | |
| Ľubomír Ivan | DG 800S | 4500 | 1790 | 5000 | Graupner MC 22 |
| Vladimír Kurjan | Skylark 4 | 5200 | 2200 | 10000 | Futaba X30 |
| Milan Ďuriš | DG 800 | 4200 | 1300 | 5500 | Futaba F-28 |
| Miroslav Líška | Solo L33 | 4000 | 2000 | 6000 | Futaba FF-9 JETI |
| Marek Podmanický | Discus D2C | 4500 | 1610 | 5300 | Futaba T14 SG |
| František Ruisl | ASH 26 | 4000 | 1700 | 5600 | Graupner MC 22 |
| Miroslav Bigoš | XL- 207 LAMINÁR | 4400 | 1840 | 6000 | mc-22 SPEKTRUM |
| Luděk Navarčík | Solo L33 | 4300 | 2000 | 7300 | Futaba |
| František Janes | SAGITTA Alsema | 4000 | 1720 | 6000 | DX 8 |
Ak máte vlečnú (s motorom aspoň 80 ccm), máte skúsenosti s vlekaním a chceli by ste na súťaži RC-XXL vlekať vetrone dajte nám o sebe vedieť na info@f3x.sk
